簡要描述:BK-POL/BK-POLR透反射偏光顯微鏡,又叫礦相顯微鏡或巖相顯微鏡,是對具有雙折射性物質進行研究鑒定的*工具,適合于在單偏光、正交偏光及錐光下觀察礦物的晶體形狀、顏色、干涉色等.
BK-POL透射偏光顯微鏡 | BK-POLR透反射偏光顯微鏡 |
BK-POL/BK-POLR透反射偏光顯微鏡配套表
序號 | 名 稱 及 規(guī) 格 | BK-POL | BK-POLR | |||
1 | 目 鏡 | WF10×/ | ● | ● | ||
WF10×/ | ● | ● | ||||
2 | 鉸鏈式雙目筒,30°傾斜 | ● | ● | |||
3 | 鉸鏈式三目筒,30°傾斜 | ○ | ○ | |||
4 | 物 鏡 | 無 限 遠 無 應 力 平場物鏡 | 4×/0.1 | ● | ● | |
10×/0.25 | ● | ● | ||||
20×/0.40(彈簧) | ● | ● | ||||
40×/0.65(彈簧) | ● | ● | ||||
60×/0.80(彈簧) | ○ | ● | ||||
5 | 五孔可調中心轉換器(四孔可選) | ● | ● | |||
6 | 中間體 | 360°可旋轉檢偏器組(模塊式,可鎖定) | ● | ● | ||
內置中心可調的勃氏鏡 | ● | ● | ||||
7 | λ插片(一級紅) | ● | ● | |||
8 | 1/4λ插片 | ● | ● | |||
9 | 石英楔插片(Ⅰ~ Ⅳ級) | ● | ● | |||
10 | 360°可旋轉圓形載物臺,中心可調,刻度格值1°,游標格值6′ | ● | ● | |||
11 | 偏光移動尺 | ○ | ○ | |||
12 | N. | ● | ● | |||
13 | 起偏器(可360°旋轉,帶刻度,可鎖定) | ● | ● | |||
14 | 可調亮度6V/20W鹵素燈(6V/30W可選) | ● | ● | |||
15 | 濾色片 | 蘭色濾色片 | ● | ● | ||
黃色濾色片 | ○ | ○ | ||||
綠色濾色片 | ○ | ○ | ||||
中性濾色片 | ○ | ○ | ||||
16 | 內六角板手 | ● | ● | |||
17 | 攝像接筒(1×,0.5×) | ○ | ○ | |||
18 | 數(shù)碼相機接口 | ○ | ○ | |||
19 | 反射偏光裝置 | 鹵鎢燈箱12V/50W | ○ | ● | ||
電源箱 | ○ | ● | ||||
孔徑光欄選擇滑板 | ○ | ● | ||||
起偏器選擇滑板 | ○ | ● | ||||
注:“●”為*件,“○”為選購件
BK-POL/BK-POLR透反射偏光顯微鏡,又叫礦相顯微鏡或巖相顯微鏡,是對具有雙折射性物質進行研究鑒定的*工具,適合于在單偏光、正交偏光及錐光下觀察礦物的晶體形狀、顏色、干涉色等,并準確地鑒定各種礦物或其他晶體試樣的光學性質。廣泛應用于地質、礦產、冶金、化工、醫(yī)療、藥品等領域的研究與檢驗。
本儀器配置落射(50W照明)與透射(20W或30W照明)照明系統(tǒng)、無限遠無應力平場物鏡、可調中轉換器和旋轉平臺,是一款具有完備功能和良好品質的高級。